以下の表は、17世紀から19世紀までの「夢想→実証→利益」が実際に実を結んだ主な事業体を並べたものです。
世紀 | 事業体(設立年) | 早期の夢 | 実証策 | 利益指標 |
---|---|---|---|---|
17世紀 | 東インド会社(英国、1600年) | 東インド諸島貿易の独占的開拓 | 王立特許状取得により東インド諸島貿易独占契約を樹立 | 年10.5 %の配当を40年間保証 Wikipedia |
東インド会社(オランダ、1602年) | アジア貿易ネットワークの構築、世界海洋帝国の樹立 | 株式会社として世界初に株式を発行・取引開始 | 平均18 %の高配当(1688年頃) Wikipedia | |
ハドソン湾会社(1670年) | 北米毛皮貿易の完全独占 | 王立特許状によりルパートランド貿易権を確立 | 設立14年後に50 %配当、翌年25 %配当 TIME | |
イングランド銀行(1694年) | 戦時費用調達と公債管理を担う中央銀行設立 | 120万ポンド貸付、年8 %利息支払いを法令で保証 | 年8 %の利息保証 Wikipedia | |
18世紀 | ブルトン&ワット(1775年) | ワットの改良蒸気機関特許を実用化し動力革命を牽引 | 1781年に回転運動機構を導入、製造から設置まで一貫体制を確立 | 1795–1800年に特許使用料42,731ポンド獲得 Cambridge University Press & Assessment |
ウェッジウッド(1759年) | 陶器の大量生産による高級食器の普及 | 女王に「Queen’s Ware」を献上し、ロイヤルワラント取得後に世界販売 | 1795年没時に約60万ポンドの資産 The American Ceramic Society | |
ブリッジウォーター運河(1761年) | 石炭運賃を半減し産業革命を支える輸送網を構築 | ウォースリー〜マンチェスター間の運河開通で運賃を大幅削減、運河網拡大 | 1791年の石炭販売収入£19,455、その他貨物で£30,000超 Wikipedia | |
アークライト(1771年) | 継続運転可能な水力紡績工場で綿糸を大量供給 | 1771年、世界初の水力紡績工場をクロムフォードに建設、従業員200名を雇用 | 1792年没時に約50万ポンドの資産 Wikipedia | |
19世紀 | シンガー製造(1851年) | 家庭用ミシンの量産と分割払いで被服製造を家庭内で実現 | 「ニュー・ファミリー」機種(1865年以降)を世界的に量産展開 | 1882年までに400万台以上販売 Wikipedia |
ウエスタンユニオン(1851年) | 大陸横断電信網の統一で即時通信を実現 | 1861年に大陸横断電信完成、標準化された料金体系とサービス拡大 | 収益の30–40 %が純利益 Economic History Association | |
スタンダード・オイル(1870年) | 石油精製を統合し安価な灯油を提供 | 鉄道運賃で大幅ディスカウント契約(1868年)、信託体制で業界の90 %を掌握 | 1879年、資本$3.5Mに対し$3.15M配当(配当率約90 %) Wikisource | |
ベル電話(1877年) | 音声通信技術を商業化し世界をつなぐ | 1877年設立後、交換機システム導入で普及加速 | 1886年に15万人超の加入者 Wikipedia | |
カーネギー製鋼(1892年) | 鉄鋼生産の垂直統合でコスト削減、大量供給を実現 | 1892年に関連企業を統合し一社体制化、最新技術で効率化 | 1901年売却で個人取り分$225.64M獲得 Wikipedia |
このように、各世紀で「壮大なビジョン→具体的実践→明確な利益指標」という流れを辿った事業体を並べることで、時代を超えたイノベーションの共通構造が見えてきます。