C9A01 の仕様(datasheet/モジュール仕様)は、いくつかのメーカー/販売店が公開している資料で見られます。以下に主要なソースと主な仕様をまとめます。
✅ 主な仕様源(WHERE)
| ソース | 内容 | 
|---|---|
| Waveshare — Round LCD Module GC9A01 | 1.28インチ、240×240、SPI、表示径 Φ32.4mm、IPSパネルなど。 waveshare.com | 
| LCDWiki — “1.28inch IPS Module” | ドライバ IC、輝度、消費電力、動作温湿度など細かいパラメータあり。 lcdwiki.com | 
| DroneBotWorkshop の記事 | モジュールのサイズ、ピクセル寸法、接続方式など具体的なモジュール仕様の解説。 DroneBot Workshop | 
| BuyDisplay や他の業者のカタログ / 製品ページ | GC9A01 モジュールの寸法、電圧、対光性、温度特性などを掲載。 buydisplay.com+2x2robotics.ca+2 | 
| フォーラム等でのユーザ実装例 | 初期化コマンド列など、データシートに記載されていないが実際に使われているコマンドが見られる。 Arduino Forum | 
⚙️ 代表的な仕様(主要なモジュールを元にした情報)
| 項目 | 値 | 
|---|---|
| 表示解像度 | 240 × 240 ピクセル DroneBot Workshop+1 | 
| パネルサイズ(表示領域径) | 約 Φ32.4 mm waveshare.com+1 | 
| ピクセルピッチ | 約 0.135 × 0.135 mm DroneBot Workshop+1 | 
| インタフェース | 4線 SPI DroneBot Workshop+1 | 
| 動作電圧 | 3.3V(モジュールによっては 5V 対応も) DroneBot Workshop+2waveshare.com+2 | 
| 輝度 | 330 cd/m²(LCDWiki のモジュール例) lcdwiki.com | 
| 動作温度範囲 | −20 ~ +70℃(モジュール例) icstation.com+1 | 
| 消費電流・消費電力 | パネル/バックライト・モジュールによって異なる。例:LCDWiki モジュールで LED 電流 27.6mA、消費電力 0.14W 程度。 lcdwiki.com 
 あわせて、メーカー純正ではありませんが使いやすい公式ライブラリもあります: | 
