| System | Formula editor | 任意精度演算 | Calculus | Solvers | グラフ理論 | 整数論 | 限定記号消去 | ブール代数 | テンソル | 確率 | 制御理論 | 符号化理論 | 群論 | |||||
| 積分 | 積分変換 | 方程式 | 不等式 | 不定方程式 | 微分方程式 | 漸化式 | ||||||||||||
| Axiom | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| FriCAS | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Magma | No | Yes | No | No | Yes | No | Yes | No | No | Yes | Yes | No | No | No | ? | ? | Yes | Yes |
| Magnus | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | ? | ? | No | ? | No | No | No | No | Yes |
| Maple | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| Mathcad | Yes | No | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Mathematica | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[20] | Yes | Yes | No | Yes |
| Mathomatic | No | No | Yes | Yes | Yes | No | No | No | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No |
| Symbolic Math Toolbox (MATLAB) | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Maxima | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes |
| SageMath | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[A] | Yes | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes |
| SymPy | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes[21] | Yes | Yes | No | Yes | No | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes |
| Wolfram Alpha | Pro version only | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | ? | ? | No | Yes |
| GAP | No | Yes | No | No | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | Yes | No | No | Yes | Yes |
| Xcas/Giac | Yes | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | Yes | ? | No | ? |
| Yacas | No | Yes | Yes | No | Yes | No | No | No | No | No | No | No | No | No | ? | ? | No | No |
数式処理システム比較表
登録:
コメント (Atom)